Contador eléctrico monofásico.
Carlo Gavazzi EM210
Carlo Gavazzi Automation SpA
Lecturas actuales 1
Perfil de carga 3
Valores instantáneos 1
Calidad de energía 3
Gestión de relé 3
Lecturas diarias 3
Lecturas mensuales 3
Ajuste de hora 3
Contador eléctrico monofásico.
RS-485
| Model | EM115 |
| Tensión de salida, V | 120 / 230 |
| Clase de precisión | 1 |
| Potencia consumida, VA | < 0,01 |
| Potencia en esquema, W | < 1,3 |
| Frecuencia, Hz | 50/60 |
| Precisión: | |
| — corriente | ± 0,5% |
| — tensión | ± 0,5% |
| — frecuencia | ± 0,1 Hz |
| — potencia activa | ± 1% |
| — potencia reactiva | ± 2% |
| Tipos de comunicación | Modbus, RTU/M-bus |
| Temperatura de funcionamiento | -25 … +75°C |
| Dimensiones (An×Al×F), mm | 17.5×90×67.5 |
Debes acceder para publicar una valoración.
Explore las capacidades del sitio usando el ejemplo de medición de electricidad en nuestra oficina.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.